Åldersgrupp | Födelseår | Planstorlek | Matchdagar | Speltider | Matchgaranti |
---|---|---|---|---|---|
11 mot 11 | F/P 15 födda 1/1 2006 | Stor plan | 29 juli–1 augusti | 1x30 minuter i gruppspel och slutspel. 2x20 minuter i finaler. | Minst 10 matcher. Inkl slutspel i cupform |
9 mot 9 | F/P 14 födda 1/1 2007 | Stor plan 9:9 mål | 29 juli–1 augusti | 1x30 minuter i gruppspel och slutspel. 2x20 minuter i finaler. | Minst 10 matcher inkl slutspel i cupform. |
9 mot 9 | F/P 13 1/1 födda 2008 och senare | Liten plan 7:7 mål | 29 juli–1 augusti | 1x30 minuter i gruppspel och slutspel. 2x20 minuter i finaler. | Minst 10 matcher inkl slutspel i cupform. |
7 mot 7 | F/P 12 födda 1/1 2009 och senare | Stor plan | 29 juli–1 augusti | 1x30 minuter | Totalt 9 matcher Ej slutspel. |
7 mot 7 | F/P 11 födda 1/1 2010 och senare | Liten plan | 29 juli–1 augusti | 1x30 minuter | Totalt 9 matcher. Ej slutspel. |
7 mot 7 | F/P 10 födda 1/1 2011 och senare | Liten plan | 29 juli–1 augusti | 1x30 minuter | Totalt 9 matcher Ej slutspel. |
5 mot 5 (9 år) | F/P 9 födda 1/1 2012 och senare | Lördag den 31 juli | 2x10 minuter | Totalt 5 matcher. Ej slutspel. | |
5 mot 5 (8 år) | F/P 8 födda 1/1 2013 och senare | Söndag den 1 augusti | 2x10 minuter | Totalt 5 matcher Ej slutspel. | |
3 mot 3 (7 år) | F/P 7 födda 1/1 2014 och senare | Söndag den 1 augusti | 4x 3 minuter | Totalt 5 matcher Ej slutspel. |
Tävlingsform
Svenska Fotbollförbundets regler, som innebär att åldersgrupperna i 7 mot 7 F/P 12 år och yngre spelar endast gruppspel. För fullständiga regler, läs här: SvFF.
Gruppspel
• Lagen indelas i grupper om 5, 6, 7 eller 8 lag där alla spelar i en enkelserie.
• Fria byten i alla klasser.
• Varje lag får använda sig av 7 st avbytare i 9 mot 9 och 11 mot 11 och fritt antal i 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7.
Dispenser
• Generell åldersdispens för högst två 1-årsöveråriga spelare/match i samtliga klasser.
• Överåriga spelare får endast representera ett lag i cupen
Spelunderlag
Samtliga matcher spelas på gräs -eller konstgräsplaner.
Åldersgrupp | Division | Planstorlek | Matchdagar | Speltider | Matchgaranti |
---|---|---|---|---|---|
7 mot 7 | 1 | Stor plan | 31 juli | 1x25 minuter | 5 matcher. Ej slutspel. |
7 mot 7 | 2 | Stor plan | 31 juli | 1x25 minuter | 5 matcher. Ej slutspel. |
5 mot 5 | 3 | Liten plan | 31 juli | 1x25 minuter | 5 matcher. Ej slutspel. |
Svenska Fotbollförbundets regler. För fullständiga regler, läs här: SvFF.