Spelinformation
Flickor & pojkar 7-16 år
Åldersgrupp | Spelform | Planstorlek | Datum | Speltider | Matchgaranti |
---|---|---|---|---|---|
F16/P16 födda 2008 och senare | 11 mot 11 | Stor plan 11:11 | 1-4 augusti | 2×20 min | 7 |
F15/P15 födda 2009 och senare | 11 mot 11 | Stor plan 11:11 | 1-4 augusti | 2×20 min | 7 |
F14/P14 födda 2010 och senare | 9 mot 9 | Stor plan 9:9 | 1-4 augusti | 2×20 min | 7 |
F13/P13 födda 2011 och senare | 9 mot 9 | Liten plan 9:9 | 1-4 augusti | 2×20 min | 7 |
F12/P12 födda 2012 och senare | 7 mot 7 | Stor plan 7:7 | 2-4 augusti | 2×20 min | 6 |
F11/P11 födda 2013 och senare | 7 mot 7 | Liten plan 7:7 | 2-4 augusti | 2×20 min | 6 |
F10/P10 födda 2014 och senare | 7 mot 7 | Liten plan 7:7 | 2-4 augusti | 2×20 min | 6 |
F9/P9 födda 2015 och senare | 5 mot 5 | Plan 5:5 | 3 augusti | 2×12 min | 4 |
F8/P8 födda 2016 och senare | 5 mot 5 | Plan 5:5 | 4 augusti | 2×12 min | 4 |
F7/P7 födda 2017 och senare | 3 mot 3 | Plan 3:3 | 3 augusti | 4×3 min | 4 |
Parafotboll
Åldersgrupp | Spelform | Planstorlek | Datum | Speltider | Matchgaranti |
---|---|---|---|---|---|
Öppen | 5 mot 5 | Plan 5:5 | 3 augusti | 2×12 min | 4 |
Tävlingsform
Slutspelsregler hur man går vidare från grupperna
Dispenser
WO
Spelunderlag
Svenska Fotbollförbundets regler. För fullständiga regler, läs här: SvFF
Huvudsponsorer Norrköpings Fotbollsfest


